Marktanteile und Rangfolge 2024
Marktanteile Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse in Prozent
| 2021 | 20221 |
20232 | |
| Seefisch | 55,3 | 58,2 | 54,9 |
| Süßwasserfisch | 30,2 | 28,2 | 30,0 |
| Krebs- und Weichtiere | 14,5 | 13,6 | 15,1 |
1 Berichtigt. 2 Vorläufig.
Rangfolge der bedeutendsten Fische, Krebs- und Weichtiere in Prozent
| 2021 | 20221 | 20232 | |
| Lachs | 19,8 | 17,1 | 18,8 |
| Alaska-Seelachs | 16,7 | 19,1 | 14,9 |
| Thunfisch, Boniten | 12,0 | 14,5 | 13,0 |
| Hering | 11,0 | 9,9 | 9,7 |
| Garnelen | 8,7 | 8,7 | 9,6 |
| Forellen | 6,4 | 5,5 | 5,8 |
|
Kabeljau |
1,6 | 2,5 | 3,9 |
| Tintenfische | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| Muscheln | 1,9 | 1,5 | 2,1 |
| Pangasius/Welse | 1,0 | 1,3 | 2,1 |
| Seelachs (Köhler) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Seehecht | 0,5 | 1,1 | 1,1 |
| Zander 3 |
0,8 | 1,1 | 1,1 |
| Stöcker | 0,8 | 0,0 | 0,9 |
| Sardine | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Rotbarsch | 1,2 | 0,7 | 0,7 |
| Dorade | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| Makrele | 1,8 | 1,7 | 0,6 |
| Karpfen | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Heilbutte | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Tilapia | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
| Sonstige | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
1 Berichtigt. 2 Vorläufig.
Verteilung des Pro-Kopf-Verbrauches auf Produktgruppen in Prozent
| Produktgruppen | 2021 | 20221 | 20232 |
| Konserven und Marinaden | 26 | 27 | 28 |
| Davon | |||
| 1.Thunfischkonserven | 11 | 14 | 13 |
| 2. Heringskonserven und Marinaden | 13 | 12 | 12 |
| 3. Sardinen- Und Makrelenkonserven | 2 | 1 | 2 |
| Tiefkühlfisch | 24 | 26 | 23 |
| Krebs- und Weichtiere (frisch, gefroren, zubereitet) | 17 | 16 | 16 |
| Frischfisch | 13 | 12 | 13 |
| Sonstige Fischerzeugnisse (z. B. Anchosen, Salzheringe, Matjes, Lachserzeugnisse) | 8 | 8 | 10 |
|
Räucherfisch |
10 | 9 | 9 |
| Fischsalate | 2 | 2 | 2 |
1 Berichtigt. 2 Vorläufig.
Diese Tabellen sind aus der Broschüre "Fischwirtschaft - Daten und Fakten 2024" des FIZ. Stand 14.8.2024










