Marktanteile und Rangfolge
Marktanteile Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse in Prozent
2019 | 2020 | 20211 | |
Seefisch | 58,0 | 57,3 | 57,2 |
Süßwasserfisch | 30,7 | 30,1 | 28,4 |
Krebs- und Weichtiere | 11,3 | 12,6 | 14,4 |
1 Vorläufig.
Rangfolge der bedeutendsten Fische, Krebs- und Weichtiere in Prozent
2019 | 2020 | 20211 | |
Lachs | 18,8 | 18,8 | 18,0 |
Alaska-Seelachs | 17,7 | 14,5 | 17,4 |
Thunfisch, Boniten | 11,4 | 15,6 | 13,3 |
Hering | 10,0 | 12,0 | 11,1 |
Garnelen | 7,4 | 8,3 | 8,7 |
Forellen | 6,8 | 6,8 | 6,5 |
Tintenfische | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
Muscheln | 0,4 | 1,0 | 2,0 |
Makrele | 1,8 | 2,0 | 1,7 |
Kabeljau | 2,1 | 2,0 | 1,6 |
Rotbarsch | 1,5 | 1,1 | 1,4 |
Seelachs (Köhler) | 2,3 | 1,7 | 1,3 |
Pangasius/Welse | 1,7 | 1,3 | 0,9 |
Sardine | 1,0 | 0,7 | 0,9 |
Stöcker | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Zander 3 | 0,9 | 1,1 | 0,8 |
Karpfen | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Dorade | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
Seehecht | 1,1 | 0,3 | 0,5 |
Scholle | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
Tilapia | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Sonstige | 10,3 | 8,5 | 8,4 |
1 Vorläufig.
Verteilung des Pro-Kopf-Verbrauches auf Produktgruppen in Prozent
Produktgruppen | 2019 | 20201 | 20212 |
Konserven und Marinaden | 27 | 31 | 28 |
Davon | |||
1.Thunfischkonserven | 14 | 13 | 14 |
2. Heringskonserven und Marinaden | 12 | 16 | 12 |
3. Sardinen- Und Makrelenkonserven | 1 | 2 | 2 |
Tiefkühlfisch | 28 | 23 | 24 |
Krebs- und Weichtiere (frisch, gefroren, zubereitet) | 11 | 13 | 15 |
Frischfisch | 12 | 12 | 12 |
Räucherfisch | 12 | 11 | 10 |
Sonstige Fischerzeugnisse (z. B. Anchosen, Salzheringe, Matjes, Lachserzeugnisse) |
8 | 8 | 8 |
Fischsalate | 2 | 2 | 2 |
1 Berichtigt. 2 Vorläufig.
Diese Tabellen sind aus der Broschüre "Fischwirtschaft - Daten und Fakten 2022" des FIZ. Stand 17.8.2022