Strukturdaten
Umsatzentwicklung
Die Ertragslage der einzelnen Branchen der deutschen Fischwirtschaft war in besonderer Weise durch die hohen Energiekosten und Rohwarenpreiserhöhungen für ausgewählte Fischarten geprägt. Sowohl im In- als auch im Ausland ist es aber den Unternehmen gelungen, sich unter harten Wettbewerbsbedingungen auf den Bezugs- und Absatzmärkten zu behaupten.
Umsatz von Fisch und Fischereierzeugnissen nach Sparten (Mio. EUR)
| Sparte | Jahr | Umsatz | % |
| Seefischerei | 2007 | 229 | - 19,4 % |
| 2008 | 217 | ||
| 2009 | 175 | ||
| Binnenfischerei1 | 2007 | 210 | 0 % |
| 2008 | 210 | ||
| 2009 | 210 | ||
| Fischindustrie | 2007 | 2.301 | - 1,8 % |
| 2008 | 2.321 | ||
| 2009 | 2.280 | ||
| Fischimport | 2007 | 3.104 | - 0,7 % |
| 2008 | 3.100 | ||
| 2009 | 3.049 | ||
| Fischeinzelhandel2 | 2007 | 493 | - 2,0 % |
| 2008 | 495 | ||
| 2009 | 505 | ||
| Fischgroßhandel | 2007 | 1.466 | 0 % |
| 2008 | 1.488 | ||
| 2009 | 1.488 | ||
| Fischrestaurants / Imbiss1 | 2007 | 290 | - 1,0 % |
| 2008 | 307 | ||
| 2008 | 304 |
|
1 Schätzung 2 Schätzung, einschließlich Fachabteilungen und mobiler Fischfeinkosthändler | [ Druckansicht ] |
Stukturdaten: Betriebe, Fangschiffe, Beschäftigte
Die Anzahl der Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 20 Personen blieb im Jahr 2009 relativ stabil. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Zahl der Beschäftigten im Einzelhandel zurückzuführen, die als einzige Branche einen Zuwachs an Mitarbeitern verbuchen konnte.
Auf hoher See waren 9 deutsche Fang- und Verarbeitungsschiffe unterwegs, die Flotte der Küsten- und Binnenschifferei verkleinerte sich um 3,2 %.
| Jahr | 2007 | 20081 | 20092 |
| Zahl der Produktionsbetriebe | |||
| Produktionsbetriebe der Fischindustrie | 68 | 65 | 62 |
| Zahl der Betriebe in Handel und Gastronomie | |||
| Fischgroßhandel3 | 245 | 250 | 230 |
| Fischeinzelhandel einschließlich Fachabteilungen und mobiler Fischfeinkosthändler 3 |
9.800 | 9.850 | 10.000 |
| Fischgastronomie / Imbiss | 650 | 620 | 600 |
| Zahl der Fangschiffe | |||
| Fang- und Verarbeitungsschiffe der Hochseefischerei 4 | 9 | 9 | 9 |
| Kutterfischereifahrzeuge5 | 1.865 | 1.818 | 1.760 |
| Zahl der Beschäftigten | |||
| Seefischerei (Bordpersonal, Landbetriebe) | 3.700 | 3.175 | 3.048 |
| Küsten- und Binnenfischerei 3,6 | 4.350 | 4.290 | 4.100 |
| Seefischmärkte, Fischimport 3 | 750 | 710 | 700 |
| Fischindustrie | 8.155 | 7.920 | 7.590 |
| Fischgroßhandel | 3.531 | 3.665 | 3.375 |
| Fischeinzelhandel einschließlich Fachabteilungen und mobiler Fischfeinkosthändler 3 | 18.000 | 18.000 | 18.900 |
| Fischgastronomie 3 | 3.700 | 3.300 | 3.200 |
| Gesamtzahl der Beschäftigten: | 42.186 | 41.060 | 40.913 |
|
1 Berichtigt. 2 Vorläufig. 3 Schätzungen der Bundesverbände der Fischwirtschaft. 4 Über 500 BRZ. 5 Einschließlich Kleinfahrzeuge der Küstenfischerei und Fahrzeuge der Muschelfischerei. 6 Ohne Nebenerwerbsfischerei. | [ Druckansicht ] |
[ Top